全国那个城市的外来打工人口最多?
中国人口最多的城市是哪一个?
中国人口最多的城市是哪一个?
上海,登记1400万 (不含流动人口)
中国人口最多十大城市
1 上海 1024.99 万人
2 北京 809.61 万人
3 天津 521.7 万人
4 武汉 474.98 万人
5 广州 456.92 万人
6 重庆 441.16 万人
7 沈阳 401 万人
8 香港 400 万人
9 南京 372.39 万人
10 西安 288.86 万人中国城市人口排名
1 上 海 1270.22
2 北 京 1067.00
3 重 庆 999.05
4 武 汉 768.10
5 天 津 752.21
6 广 州 583.89
7 西 安 497.38
8 沈 阳 488.66
9 南 京 480.35
10 成 都 439.79
1 上海 2,100 50 2,150
2 深圳 1,800 0 1,800
3 广州 1,550 250 1,800
4 北京 1,500 235 1,735
5 东莞 1,500 100 1,600
6 佛山 1,150 250 1,400
7 天津 1,100 330 1,430
8 苏州 850 410 1,260
9 武汉 760 200 960
10 沈阳 700 180 880
11 大连 590 180 770
12 哈尔滨 500 500 1,000
13 成都 450 500 950
14 石家庄 450 410 860
15 青岛 450 380 830
16 中山 450 100 550
17 长春 440 320 760
18 杭州 430 355 785
19 西安 420 250 670
20 郑州 400 350 750
21 无锡 380 330 710
22 重庆 350 2,450 2,800
23 宁波 350 410 760
24 长沙 350 350 700
25 南京 350 300 650
26 昆明 350 250 600
27 济南 330 360 690
28 保定 300 630 930
29 厦门 300 50 350
30 吉林 295 200 495
31 常州 280 270 550
32 汕头 280 220 500
33 太原 270 80 350
34 邯郸 260 540 800
35 南昌 255 290 545
36 烟台 250 450 700
37 鞍山 250 110 360
38 南宁 240 400 640
39 温州 239 609 848
40 营口 230 130 360
41 泉州 220 450 670
42 临沂 210 750 960
43 福州 210 390 600
44 洛阳 210 360 570
45 南通 200 550 750
46 唐山 200 450 650
47 包头 200 100 300
48 珠海 200 50 250
49 潍坊 190 620 810
50 湛江 190 520 710
51 贵阳 190 160 360
52 南阳 180 640 820
53 襄樊 180 340 520
54 合肥 180 270 450
55 开封 180 240 420
56 兰州 180 120 300
57 辽阳 180 60 240
58 呼和浩特 175 130 305
59 邢台 170 450 620
60 秦皇岛 170 130 300
61 荆州 160 410 570
62 镇江 160 130 290
63 商丘 150 560 710
64 济宁 150 550 700
65 聊城 150 410 560
66 德州 150 410 560
67 齐齐哈尔 150 400 550
68 泰安市 150 390 540
69 新乡 150 320 470
70 淄博市 150 270 420
71 江门 150 250 400
72 威海市 150 150 300
73 柳州 150 150 300
74 扬州 140 320 460
75 安阳 140 320 460
76 孝感 140 320 460
77 焦作 140 160 300
78 大庆市 140 120 260
79 海口 140 110 250
80 赣州 135 560 695
81 泰州 135 285 420
82 株洲 135 215 350
83 菏泽市 130 670 800上海(最多),北京。。。。。。中国十大城市人口: 单位:万人 1 上 海 1270.22 2 北 京 1067.00 3 重 庆 999.05 4 武 汉 768.10 5 天 津 752.21 6 广 州 583.89 7 西 安 497.38 8 沈 阳 488.66 9 南 京 480.35 10 成 都 439.79
中国人口最多的城市排序
以下排列仅为城区户籍人口.
1上 海中 国1610万
2北 京中 国1210万
3天 津中 国1155万
4重 庆中 国735万
5香 港中 国705万
6台 北中 国670万
7广 州中 国475万
8武 汉中 国475万
9沈 阳中 国440万
10成 都中 国365万
11南 京中 国310万
12长 春中 国300万.依次是河南.山东.安徽浙江.江苏.广东.中国人口最多的城市前十名:1 上海 1024.99 万人 ;2 北京 809.61 万人 ;3 天津 521.7 万人 ;4 武汉 474.98 万人 ;5 广州 456.92 万人 ;6 重庆 441.16 万人 ;7 沈阳 401 万人 ;8 香港 400 万人 ;9 南京 372.39 万人 ;10 西安 288.86 万人!上海 、 重庆、 北京、广州、天津 、 南京、沈阳、武汉、郑州、成都、济南、上海、北京、天津。提供的答案是:1上海。1610万。2北京1210万3.天津1155万。4重庆。735万.。5香港705万。6台北670万。7.广州。475万。8武汉475万。9沈阳440万..10成都365万。11南京310万。12长春300万中医义诊